Carburante | benzina | ||||||||||||||||
Cilindrata cm3 | 1199 | ||||||||||||||||
o cilindri e disposizione | 3 in linea | ||||||||||||||||
Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)/5500 giri | ||||||||||||||||
Coppia max Nm/giri | 230/1750 | ||||||||||||||||
Emissione di CO2 grammi/km | 127 | ||||||||||||||||
Distribuzione | 4 valvole per cilindro | ||||||||||||||||
o rapporti del cambio | 6 (automatico) + retromarcia | ||||||||||||||||
Trazione | anteriore | ||||||||||||||||
Freni anteriori | dischi autoventilanti | ||||||||||||||||
Freni posteriori
|
dischi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.